Mostrando resultados para "Toda la República Mexicana", "Ingeniería en Alimentos", Nivel 1.
| Universidad Autónoma de Yucatán | Nivel | Incorporación | |
| Ingeniería en Alimentos | |||
| Ciencias Exactas e Ingenierías | 1 | 2a. ocasión | |
| Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | |||
| Ingeniería Agroindustrial | |||
| Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | 5a. ocasión | |
| Universidad de Guadalajara | |||
| Ingeniería en Alimentos y Biotecnología | |||
| Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías | 1 | 4a. ocasión | |
| Universidad de Sonora | |||
| Químico en Alimentos | |||
| Hermosillo | 1 | 3a. ocasión | |
Descargue el archivo en formato excel
Comparta su orgullo en redes sociales
#OrgulloCeneval
Consulte al Padrón · EGEL: Programas de Alto Rendimiento Académico